| Acteur | Activités | Quantité | Montant depensé | Domaine | Village | Commune | Trimestre | Année |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| APIL | Bafonds | 12 | 79000000 | Eau | Sourou | Dedougou | T | 2025 |
| A.N.W | Bafonds | 12 | 79000000 | Eau | Sourou | Dedougou | T | 2025 |
| buildOn | Amenagement perimetre irrigué | 5 | 5000000 | Agriculture | TON | Bama | T2 | 2027 |
| buildOn | ELVAGES DE 100 POULES | 100 | 250000 | ELEVAGE | ipendo nariou | sabou | T1 | 2027 |
| buildOn | construction AEPS | 50 | 3500000 | EAU POTABLE | BT | Leo | T2 | 2027 |
| Help | Bafonds | 12 | 79000000 | Eau | Sourou | Dedougou | T | 2025 |
| Help | Forage | 1 | 15000000 | Agriculture | Bagassi | Bagassi | T1 | 2025 |
| Help | Ecoles | 18 | 38000000 | EDUCATION | POUNI | POUNI | T3 | 2025 |
| Help | AIRES DE PATURES | 5 | 750000000 | ELEVAGE | BIEHA | BIEHA | T2 | 2026 |
| Help | CSPS | 3 | 205000000 | SANTE | SOURGOU | SOURGOU | T1 | 2025 |
| Help | TERRAINS | 8 | 50000000 | SPORT | KOUDOUGOU | KOUDOUGOU | T4 | 2026 |
| WHH | Bafonds | 12 | 79000000 | Eau | Sourou | Dedougou | T | 2025 |
| WHH | Ecoles | 3 | 30000000 | education | LEO | LEO | T4 | 2026 |
| WHH | Gardin potagé | 1 | 4000000 | education | POA | POA | T4 | 2026 |
| WHH | Formation | 40 | 40000000 | entrepreneuriat | POA | POA | T4 | 2026 |
| WHH | Formation | 40 | 40000000 | AGR | RAMONGO | RAMONGO | T4 | 2026 |
| ADT | AMENAGEMENT DE BAFONDS | 12 | 79000000 | Eau | Sourou | Dedougou | T1 | 2026 |
| ADT | FORMATION | 700 | 7000000 | ELEVAGE | DANKARI | HOUNDE | T2 | 2026 |
| ADT | AMENAGEMENT PERIMETTRE | 10 | 2000000 | AGRICULTURE | WAKUI | BEREBA | T2 | 2026 |
| ADT | CONSTRUCTION D'ECOLE | 1 | 30000000 | EDUCATION | SARA | BEKUY | T3 | 2026 |
| ADT | REALISATION FORAGE | 1 | 7500000 | Eau | KOKO | BONDOKUI | T4 | 2026 |
| ENABEL/BF | Bafonds | 12 | 79000000 | Eau | Sourou | Dedougou | T | 2025 |
| ENABEL/BF | construction d'une école | 1 | 35000000 | éducation | Koné | KINDI | t1 | 2026 |
| ENABEL/BF | construction d'un magasin de stockage | 1 | 15000000 | élevage | poa | Poa | t4 | 2026 |
| ENABEL/BF | construction d'un magasin de stockage | 1 | 15000000 | élevage | Tita | Zamo | t1 | 2026 |
| ENABEL/BF | réalisation d'un icinérateur | 1 | 3600000 | santé | ninion | Kordié | t3 | 2026 |
| ENABEL/BF | aménagement d'un bas fond | 1 | 2500000 | agriculture | to | To | t2 | 2026 |
| ENABEL/BF | réalisation d'marché a bétail | 1 | 5200000 | élevage | ly | Cassou | t2 | 2026 |
Telephone : XX-XX-XX-XX
Watup : XX-XX-XX-XX-XX
Email : contact@XXXXXXXX
© 2025 DREP-Nando
Watup : XX-XX-XX-XX-XX
Email : contact@XXXXXXXX
© 2025 DREP-Nando

