| Acteur | Activités | Domaine | Budget Prevu | Quantité | Commune | Trimestre | Année |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A.N.W | Forage | Agriculture | 15000000 | 1 | Bagassi | T1 | 2025 |
| A.N.W | Ecoles | EDUCATION | 38000000 | 18 | POUNI | T3 | 2025 |
| A.N.W | AIRES DE PATURES | ELEVAGE | 750000000 | 5 | BIEHA | T2 | 2026 |
| A.N.W | CSPS | SANTE | 205000000 | 3 | SOURGOU | T1 | 2025 |
| A.N.W | TERRAINS | SPORT | 50000000 | 8 | KOUDOUGOU | T4 | 2026 |
| buildOn | Amenagement perimetre irrigué | Agriculture | 5000000 | 100 | Bama | T2 | 2027 |
| buildOn | Elevage poules pondeuse | elevage | 10000000 | 1000 | sabou | T1 | 2027 |
| buildOn | Construction d'un AEP | Eau potable | 3000000 | 50 | Leo | T2 | 2027 |
| buildOn | Formation des eleveurs et technique de vents | elevage | 2500000 | 2000 | Sabou | T3 | 2027 |
| buildOn | Sensibilisation des producteurs à l'usage des pesticides | Agriculture | 1500000 | 60 | Bama | T3 | 2027 |
| ACAP APS | Forage | Agriculture | 15000000 | 1 | Bagassi | T1 | 2025 |
| ACAP APS | construction d'un magasin de stockage | élevage | 25000000 | 2 | Poa et Zamo | T1,t4 | 2026 |
| ACAP APS | réalisation d'un icinérateur | santé | 5200000 | 1 | Kordié | t2 | 2026 |
| ACAP APS | construction d'une école | éducation | 35000000 | 1 | KINDI | t3 | 2026 |
| ACAP APS | aménagement d'un bas fond | agriculture | 3600000 | 1 | To | t1 | 2026 |
| ACAP APS | réalisation d'marché a bétail | élevage | 3600000 | 1 | Cassou | t4 | 2026 |
| ACAP | A.n.a.b | Association nanmanegzanga du boulkiemde | 0 | 2023 | Association de développement (AD) | Zongo Raymond | 0 |
| ACAP | A.N.W | Association Nabonswendé | 0 | 2022 | Organisation non gouvernementale (ONG) | Yameogo R Julie | 0 |
| ACAP | A.Y.K.P | Association Yi-Kwen-Pè | 0 | 2020 | Association de développement (AD) | Kanzie Bienvenu | 0 |
| ACAP | AAP | Association artistique POINTOUA | 0 | 2019 | Association de développement (AD) | Badolo Bassié J | 0 |
| ACAP | ACAAD | Agence de Coopération et d'Appui aux Actions de Développement | 0 | 2025 | Association de développement (AD) | KOANDA Hamado | 0 |
| ACAP | ACAP | Comunità di S.Egidio ACAP APS | 0 | 2018 | Organisation non gouvernementale (ONG) | Zongo Philippe | 0 |
| ACAP | ACAP APS | COMUNITA' DI S. EGIDIO ACAP APS | 0 | 2018 | Organisation non gouvernementale (ONG) | ZONGO Philippe | 0 |
| ACAP | AD/koom-la-viim Poa | Association de développement koom-la-viim de poa | 0 | 2023 | Association de développement (AD) | ZOUBGA Ablasse | 0 |
| ACAP | ADCC/ CASSOU SAÔN | Association pour Développement de Commune de Cassou/ Cassou Saôn | 0 | 2018 | Association de développement (AD) | KONATE OUSSAINI | 0 |
| ACAP | ADIF - Zimè Osniè | Association pour le Développement Intégral de la Femme Zimè Osniè | 0 | 2020 | Association de développement (AD) | KALHOULE Mavalo | 0 |
| ACAP | AEA | Aide et Action/Action Éducation | 0 | 2001 | Organisation non gouvernementale (ONG) | TRAORÉ/ILBOUDO | 0 |
| ACAP | AEDD | Association Action pour l'Education et le Développement Durable | 0 | 0 | Association de développement (AD) | KOMBASSERE Jean | 0 |
| ACAP | AIPDD | Actions et Innovations Pour le Développement Durable | 0 | 2021 | Association de développement (AD) | KOUMA P Raoul | 0 |
| ACAP | AMREF HEALTH AFRICA ETS | AMREF HEALTH AFRICA-MEDICAL COLLARATION ETS | 0 | 2022 | Organisation non gouvernementale (ONG) | BAMBA Issouf | 0 |
| ACAP | APESD | Association pour la protection des enfants en situation difficile | 0 | 2013 | Association de développement (AD) | Napon Gabriel | 0 |
| ACAP | APIL | Action pour la Promotion des Initiatives Locales | 0 | 2024 | Organisation non gouvernementale (ONG) | OUEDDRAOGO Abdo | 0 |
| ACAP | APMR | Association Promo Monde Rural | 0 | 2005 | Association de développement (AD) | NAON D. Joseph | 0 |
| ACAP | APROSED | Association pour la Protection et le Soutien à l'Enfance Défavorisée | 0 | 2006 | Association de développement (AD) | SEOGO Vincent | 0 |
| ACAP | AVO-RC-O | Association aide aux Veuves et Orphelins de la Région du Centre-Ouest | 0 | 0 | Association de développement (AD) | Mme Yameogo/ Si | 0 |
| ACAP | AYSD | Association Yazure Ye Sian pour le développement | 0 | 0 | Association de développement (AD) | Yaro Boubié | 0 |
| ACAP | AYSN | Association YI SWE N'NAKOU | 0 | 2020 | Association de développement (AD) | NACRO Abahourid | 0 |
| ACAP | AZP | Association ZIRO PONI | 0 | 2012 | Organisation non gouvernementale (ONG) | Nebie victor | 0 |
| ACAP | BCOD | association Burkinabé d'appui et de financement des collectivités et des organisations de Développement | 0 | 2019 | Association de développement (AD) | Adama TRAORE | 0 |
| ACAP | BNE | Transformation bien être pour enfants | 0 | 2021 | Fondation | Kabre sibiri Am | 0 |
| ACAP | buildOn | buildOn | 0 | 2019 | Organisation non gouvernementale (ONG) | OUATTARA Djibri | 0 |
| ACAP | CB | Children Believe Fund | 0 | 2023 | Organisation non gouvernementale (ONG) | MAVALOW CHRISTE | 0 |
| ACAP | CRBF | Croix-Rouge Burkinabè | 0 | 1964 | Organisation non gouvernementale (ONG) | Denis BAKYONO | 0 |
| ACAP | EH | EMPOW'HER CONSULTING BURKINA FASO | 0 | 2021 | Association de développement (AD) | OUAVE ZONGO Kar | 0 |
| ACAP | ENABEL | Agence Belge de Coopération Internationale | 0 | 2026 | Organisation non gouvernementale (ONG) | KOUDOUGOU SALIM | 0 |
| ACAP | EVI | Eau Vive Internationale | 0 | 2023 | Association de développement (AD) | BAZIE Jean Bosc | 0 |
| ACAP | GDEI | Groupe D' action pour l'Education Inclusive | 0 | 2026 | Association de développement (AD) | Coulibaly Bake | 0 |
| ACAP | GRET | Projet Ohangu | 0 | 2019 | Organisation non gouvernementale (ONG) | SOMDA Narcisse | 0 |
| ACAP | H20 | H2O sans frontières | 0 | 2009 | Organisation non gouvernementale (ONG) | Jean Pierre Wau | 0 |
| ACAP | Help | Help–Hilfe zur Selbsthilfe.e.V | 0 | 2016 | Organisation non gouvernementale (ONG) | SEDOGO Serges A | 0 |
| ACAP | Helvetas | Helvetas swiss Intercooperation | 0 | 2015 | Organisation non gouvernementale (ONG) | ZOUNDI Etienne | 0 |
| ACAP | HKIntl | Helen Keller International | 0 | 2019 | Organisation non gouvernementale (ONG) | Georges Dimithe | 0 |
| ACAP | KIX-SEEDS BURKINA FASO | KIX-SEEDS/Institut Supérieur des Sciences de la Population | 0 | 2026 | Projet ou programme de développement | Dr BASSINGA Her | 0 |
| ACAP | LVIA | Association Internationale des Volontaires Laïcs | 0 | 2003 | Organisation non gouvernementale (ONG) | Jean Paul OUEDR | 0 |
| ACAP | MANITESE | MANITESE | 0 | 1988 | Organisation non gouvernementale (ONG) | ATTARD Eugenio | 0 |
| ACAP | MRC | Mental Reeducation Center | 0 | 2021 | Association de développement (AD) | 0 | 0 |
| ACAP | ODE | Office de Développement des Eglises Evangéliques | 0 | 1972 | Organisation non gouvernementale (ONG) | Alain BAKO | 0 |
| ACAP | PADEL | Programme d'Appui au Développement des Économies Locales | 0 | 2019 | Projet ou programme de développement | Moustapha NIGNA | 0 |
| ACAP | Plan International Burkina Faso | Plan International Burkina Faso | 0 | 2007 | Organisation non gouvernementale (ONG) | Dr Ahmed MAIGA | 0 |
| ACAP | Pro-ARIDES | Programme Agroalimentaire pour la Résilience Intégrée et le Développement Économique du Sahel | 0 | 2021 | Projet ou programme de développement | SAWADOGO Boukka | 0 |
| ACAP | PUDTR | Projet d'Urgence de Développement Territorial et de Résilience | 0 | 2023 | Projet ou programme de développement | Bassolé Z Marti | 0 |
| ACAP | RES PUBLICA | RES PUBLICA | 0 | 0 | Organisation non gouvernementale (ONG) | PERRIN François | 0 |
| ACAP | RESI-2P | Programme pour le Renforcement de la Résilience des Petits Producteurs (RESI-2P) | 0 | 2024 | Projet ou programme de développement | Wendtinda Elie | 0 |
| ACAP | SOLEIL | LE SOLEIL DANS LA MAIN | 0 | 2009 | Organisation non gouvernementale (ONG) | KIENOU KALAFOUA | 0 |
| ACAP | WASCAL | CENTRE OUEST AFRICAIN DE RECHERCHES ET DE SERVICES SCIENTIFIQUES SUR LE CHANGEMENT CLIMATIQUE ET L'UTILISATION ADAPTEE DES TERRES | 0 | 2022 | Organisation non gouvernementale (ONG) | Emmanuel W. RAM | 0 |
| ACAP | WHH | Welthungerhilfe | 0 | 2019 | Organisation non gouvernementale (ONG) | Aude Symons | 0 |
| ACAP | Educo | Educo | 0 | 2024 | Organisation non gouvernementale (ONG) | PALE Ollo Oscar | 0 |
| GRET | Construction de bornes fontaines | Eau et assainissement | 0 | 4 | 14000000 | 2026 | 0 |
| GRET | Formation des comités de gestion de points d'eau | Eau et assainissement | 0 | 6 | 4800000 | 2026 | 0 |
| GRET | Installation de pompes solaires | Énergie | 0 | 3 | 28500000 | 2026 | 0 |
| GRET | Distribution de foyers améliorés | Énergie | 0 | 20 | 22000000 | 2026 | 0 |
| GRET | Appui à la gestion des déchets | Environnement | 0 | 3 | 9900000 | 2026 | 0 |
| WHH | Forage | Agriculture | 15000000 | 1 | Bagassi | T1 | 2025 |
| WHH | Construction d'écoles | education | 30000000 | 3 | LEO | T4 | 2026 |
| WHH | Forage | education | 10000000 | 1 | LEO | T4 | 2026 |
| WHH | Formation des jeunes | entreprereuriat | 15000000 | 40 | POA | T4 | 2026 |
| WHH | Formation des jeunes | AGR | 40000000 | 40 | POA | T4 | 2026 |
| WHH | Amenagement d'un gardin potagé | EDucation | 4000000 | 1 | POA | T4 | 2026 |
| AFC | Formation en techniques de compostage | Agriculture | 0 | 12 | 7200000 | 2026 | 0 |
| AFC | Récupération de terres dégradées | Environnement | 0 | 5 | 31000000 | 2026 | 0 |
| AFC | Construction de parcs de vaccination | Élevage | 0 | 2 | 8000000 | 2026 | 0 |
| AFC | Dotation en tables-bancs | Éducation | 0 | 6 | 33000000 | 2026 | 0 |
| AFC | Construction de dalots | Infrastructures | 0 | 4 | 28000000 | 2026 | 0 |
| ADT | Amenagement perimetre irrigué | Agriculture | 5000000 | 100 | Bama | T2 | 2027 |
| ADT | Elevage poules pondeuse | elevage | 10000000 | 1000 | sabou | T1 | 2027 |
| ADT | Construction d'un AEP | Eau potable | 3000000 | 50 | Leo | T2 | 2027 |
| ADT | Formation des eleveurs et technique de vents | elevage | 2500000 | 2000 | Sabou | T3 | 2027 |
| ADT | Sensibilisation des producteurs à l'usage des pesticides | Agriculture | 1500000 | 60 | Bama | T3 | 2027 |
| ADT | Reboisement communautaire | Environnement | 0 | 12 | 45600000 | 2026 | 0 |
| ADT | Construction de cordons pierreux | Environnement | 0 | 8 | 21600000 | 2026 | 0 |
| ADT | Distribution de petits ruminants | Élevage | 0 | 5 | 15000000 | 2026 | 0 |
| ADT | Installation de lampadaires solaires | Énergie | 0 | 8 | 52000000 | 2026 | 0 |
| ADT | Construction de marchés communaux | Infrastructures | 0 | 1 | 22000000 | 2026 | 0 |
| WWH | Forage | Agriculture | 15000000 | 1 | Bagassi | T1 | 2025 |
| WWH | Ecoles | EDUCATION | 38000000 | 18 | POUNI | T3 | 2025 |
| WWH | AIRES DE PATURES | ELEVAGE | 750000000 | 5 | BIEHA | T2 | 2026 |
| WWH | CSPS | SANTE | 205000000 | 3 | SOURGOU | T1 | 2025 |
| WWH | TERRAINS | SPORT | 50000000 | 8 | KOUDOUGOU | T4 | 2026 |
Telephone : XX-XX-XX-XX
Watup : XX-XX-XX-XX-XX
Email : contact@XXXXXXXX
© 2025 DREP-Nando
Watup : XX-XX-XX-XX-XX
Email : contact@XXXXXXXX
© 2025 DREP-Nando

